Mata Kuliah Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | Pengantar Teknik Biosistem | 2 | |
2 | BI1103 | Biologi Dasar 1B | 2 |
3 | FI1102 | Fisika Dasar IA | 4 (3-1) |
4 | MA1103 | Matematika Dasar 1A | 4 |
5 | KU0007 | Pengenalan Komputer dan Software 1 | 2 |
6 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 | |
7 | KI1103 | Kimia Dasar 1A | 3(2-1) |
Total SKS Semester 1: 19 SKS
Mata Kuliah Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | KU0004 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | FI1202 | Fisika Dasar II | 4 (3-1) |
3 | KI1203 | Kimia Dasar II | 3 (2-1) |
4 | MA1203 | Matematika Dasar II | 4 |
5 | KU0008 | Pengantar Komputer dan Software II | 2 |
6 | KU1003 | Lingkungan Hidup Sumatera | 2 |
Total SKS Semester 2: 17 SKS
Mata Kuliah Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TBS2101 | Agroklimatologi | 2 |
2 | TBS2102 | Ekonomi Pertanian | 2 |
3 | TBS2103 | Kalkulus II | 3 |
4 | TBS2104 | Pengetahuan Bahan Pertanian | 2 (2-1) |
5 | TBS2105 | Pengetahuan Bahan Teknik | 2 (2-1) |
6 | TBS2106 | Perbengkelan | 2 |
7 | TBS2107 | Statika Dinamika | 3 (2-1) |
8 | TBS2108 | Statistika Teknik | 3 |
9 | KU0002 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 |
Total SKS Semester 3: 21 SKS
Mata Kuliah Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TBS2201 | Dasar-Dasar Budidaya | 2(2-1) |
2 | TBS2202 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 2 |
3 | TBS2203 | Gambar Teknik | 2(2-1) |
4 | TBS2204 | Hubungan Lingkungan dan Makhluk Hidup | 2 |
5 | TBS2205 | Kekuatan Bahan | 2 |
6 | TBS2206 | Matematika Teknik | 3(2-1) |
7 | TBS2207 | Mekanika Fluida | 3(2-1) |
8 | TBS2208 | Etika Keteknikan dan Wirausaha | 2 |
9 | KU001x/K U0002 | Agama (1=Islam, 2=Protestan,3=Katolik, 4=Hindu, 5=Hindu, 6=Khonghucu) | 2 |
Total SKS Semester 4: 20 SKS
Mata Kuliah Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TBS3101 | Biologi Tumbuhan | 3(2-1) |
2 | TBS3102 | Elektrifikasi dan Instrumentasi | 3 (2-1) |
3 | TBS3103 | Ekonomi Teknik | 2 |
4 | TBS3104 | Penilaian Dampak Lingkungan | 3 |
5 | TBS3105 | Teknik Pasca Panen | 3 (2-1) |
6 | TBS3106 | Termodinamika dan Pindah Panas | 4 (4-1) |
7 | KU0005 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
8 | MK Luar Prodi | 2 |
Total SKS Semester 5: 22 SKS
Mata Kuliah Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TBS3201 | Seminar I | 2 |
2 | TBS3202 | Biologi Hewan | 3(2-1) |
3 | TBS3203 | Managemen Keuangan dan Proyek | 3 |
4 | TBS3204 | IPP Tumbuhan | 2 |
5 | TBS3205 | Motor dan Tenaga Pertanian | 3 |
6 | TBS3206 | Teknik Survi dan Inderaja | 3(2-1) |
8 | TBS3207 | Praktek Lapang | 2 |
9 | MK Luar Prodi | 2 |
Total SKS Semester 6: 23 SKS
Mata Kuliah Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TBS4001 | Seminar II | 2 |
2 | TBS4101 | Sosiologi Pertanian | 2 |
3 | TBS4102 | IPP Hewan | 2 |
4 | TBS4103 | Rancangan Teknik | 3 |
5 | KU0006 | Stadium General | 2 |
6 | MK Pilihan | 8 |
Total SKS Semester 7: 19 SKS
Mata Kuliah Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TBS4002 | Tugas Akhir | 3 |
Total SKS Semester 8: 3 SKS
Mata Pilihan
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
1 | TBS4111 | Teknik Irigasi dan Drainase | 3 |
2 | TBS4112 | Teknik Konservasi Tanah dan Air | 3 |
3 | TBS4121 | Ergonomika | 3 |
8 | TBS4122 | Sistem informasi Pertanian | 3 |
3 | TBS4113 | Fisiologi Pasca Panen | 2 |
4 | TBS4114 | Teknik Proses Pangan | 3 |
5 | TBS4115 | Teknik Pengolahan Limbah | 2 |
6 | TBS4116 | Teknologi Sumber Daya Energi Terbarukan | 3 |
7 | Kimia Tanah | 3 |