SEMESTER 4
| Hari | Jam Mulai (Ex : 08:00) | Jam Berakhir (Ex: 10:00) | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelas | Semester | Jumlah Mahasiswa | Ruangan | |
| Senin | 09.30 | 12.00 | TBS2202 | Mekanika Fluida | 3 | RA | 4 | 45 | 50 | GK2 315 |
| Senin | 07.00 | 08.40 | RB | 45 | 50 | GK2 324 | ||||
| Senin | 13.00 | 14.40 | TBS2207 | Dasar-Dasar Ilmu Tanah | 2 | RA | 4 | 45 | 50 | GK2 224 |
| Senin | 15.30 | 17.30 | RB | 45 | 80 | GK2 122 | ||||
| Selasa | 13.00 | 14.40 | TBS2203 | Gambar Teknik | 2 | RA | 4 | 40 | 50 | GK2 125 |
| Selasa | 15.30 | 17.30 | 2 | RB | 40 | 50 | GK2 209 | |||
| Selasa | 07.00 | 09.20 | TBS2206 | Matematika Teknik | 3 | RA | 4 | 50 | ||
| Selasa | 9:30 | 12.00 | RB | 45 | 60 | GK2 327 | ||||
| Rabu | 07.00 | 08.40 | TBS2201 | Dasar-dasar Budidaya | 2 | RA | 4 | 50 | 50 | GK2 327 GK2 217 |
| Rabu | 09.30 | 11.10 | RB | 50 | 50 | GK2-221 | ||||
| Rabu | 14.50 | 16.40 | TBS2208 | Etika Keteknikan dan Wirausaha | 2 | RA | 4 | 50 | 60 | GK1.406a |
| Rabu | 13.00 | 14.40 | RB | 50 | 50 | GK1.406a | ||||
| Kamis | 07.00 | 08.40 | TBS2205 | Kekuatan Bahan | 2 | RA | 4 | 40 | 50 | GK2 326 |
| Kamis | 09.30 | 11.10 | RB | 40 | 50 | GK2 121 | ||||
| Kamis | 15.30 | 17.30 | TBS2204 | Hubungan Lingkungan dan Makhluk Hidup | 2 | RA | 4 | 50 | 50 | GK2 122 |
| Kamis | 13.00 | 14.40 | RB | 50 | 50 | GK2 320 | ||||
| Jumat | 08.00 | 12.00 | RAPAT PRODI |
SEMESTER 6 & 8
| Hari | Jam Mulai (Ex : 08:00) | Jam Berakhir (Ex: 10:00) | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Kelas | Semester | Jumlah Mahasiswa | Ruangan | |
| Senin | 13.00 | 14.40 | TBS3203 | Manajemen Keuangan dan Proyek | 3 | RA | 6 | 45 | 60 | GK2 121 |
| Senin | 09.30 | 11.10 | RB | 45 | 50 | GK2 402 | ||||
| Senin | 13.00 | 14.40 | TBS3204 | IPP Tumbuhan | 2 | RA | 6 | 45 | 50 | GK2 402 |
| Senin | 15.30 | 17.30 | RB | 45 | 50 | GK2 120 | ||||
| Selasa | 07.00 | 09.00 | TBS3202 | Biologi Hewan | 3 | RA | 6 | 45 | 50 | GK2 327 GK2 217 |
| Selasa | 09.30 | 11.10 | RB | 45 | 50 | GK2 402 | ||||
| Selasa | 13.00 | 14.40 | TBS3206 | Teknik Survei dan Inderaja | 3 | RA | 6 | 45 | 60 | GK1.306b |
| Selasa | 14.50 | 16.40 | 3 | RB | 45 | 50 | GK1.306b | |||
| Selasa | 14.50 | 16.40 | Teknik Pengolahan Limbah | 2 | R | 8 | 12 | 80 | GK1.103 | |
| Rabu | 15.30 | 17.30 | TBS3205 | Motor dan Tenaga Pertanian | 3 | RA | 6 | 45 | 60 | GK2 402 |
| Rabu | 13.00 | 15.30 | RB | 45 | 50 | GK2 402 | ||||
| Rabu | 7.00 | 8.40 | Ergonomika | 2 | RA | 8 | 5 | 59 | GK2 113 | |
| Kamis | 10.15 | 12.00 | TBS3201 | Seminar I | 2 | RA | 6 | 80 | 60 | GK1.406b |
| Kamis | 07.30 | 09.15 | RB | 80 | 80 | GK1.208a (60) | ||||
| Jumat | 08.00 | 12.00 | RAPAT PRODI |
